発泡の総合通販サイト「発泡すちろーる屋さん」

発泡すちろーる屋さん

MENU

TiC-46AⅤ

メーカー株式会社石山 山梨工場

¥339 税込 ※送料別途
商品コード: 20850002
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む

製品特徴

ご注文数の目安

商品詳細情報

  • 外寸(mm)351×203×106(蓋付高さ158)
  • 内寸(mm)313×166×89
  • 有効内寸(mm)309×162×111
  • 内容量(ℓ)4.6
  • 宅配サイズ 80サイズ
  • カラーホワイト
  • 在庫あり

送料について

※上記商品価格に別途運賃がかかります。運賃は商品、数量確定後、メールにてご通知致します。

※下記表は都道府県・梱包サイズ毎の運賃表になります。商品検討のご参考にお使いください。

※下記表に記載の金額は税込価格になります。

※記載の重量は目安です。配送会社により変動する場合があります。

※沖縄・離島・中継地域・ショッピングモール等に関しましては、以下の運賃とは別個に料金が発生する場合がございます。

※法人配送は法人会員および、屋号のある法人拠点への配送のみに限ります。

横にスクロールしてご確認ください。

都道府県 東港工場より発送 山梨工場より発送
個人宅配送 法人配送 個人宅配送 法人配送
100サイズ
(10kg)
160サイズ
(30kg)
5才
(40kg)
10才
(80kg)
100サイズ
(10kg)
160サイズ
(25kg)
5才
(40kg)
10才
(80kg)
北海道 ¥2,109 ¥2,897 ¥1,428 ¥2,844 ¥1,540 ¥2,167 ¥1,221 ¥3,168
青森県 ¥1,728 ¥2,516 ¥883 ¥1,658 ¥1,144 ¥1,782 ¥1,078 ¥2,376
岩手県 ¥1,728 ¥2,516 ¥823 ¥1,525 ¥1,144 ¥1,782 ¥1,078 ¥2,376
秋田県 ¥1,728 ¥2,516 ¥823 ¥1,525 ¥1,144 ¥1,782 ¥1,078 ¥2,376
宮城県 ¥1,601 ¥2,389 ¥787 ¥1,464 ¥1,023 ¥1,650 ¥781 ¥1,980
山形県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥781 ¥1,980
福島県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥781 ¥1,980
群馬県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥649 ¥1,584
栃木県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥649 ¥1,584
茨城県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥649 ¥1,584
埼玉県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥649 ¥1,584
東京都 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥649 ¥1,584
千葉県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥649 ¥1,584
神奈川県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥649 ¥1,584
山梨県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥572 ¥1,188
新潟県 ¥1,601 ¥2,389 ¥545 ¥1,053 ¥1,023 ¥1,650 ¥682 ¥1,881
富山県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥704 ¥1,881
石川県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥704 ¥1,881
福井県 ¥1,601 ¥2,389 ¥653 ¥1,198 ¥1,023 ¥1,650 ¥704 ¥1,881
長野県 ¥1,601 ¥2,389 ¥690 ¥1,246 ¥1,023 ¥1,650 ¥682 ¥1,881
静岡県 ¥1,601 ¥2,389 ¥702 ¥1,379 ¥1,023 ¥1,650 ¥660 ¥1,584
愛知県 ¥1,601 ¥2,389 ¥702 ¥1,379 ¥1,023 ¥1,650 ¥660 ¥1,584
岐阜県 ¥1,601 ¥2,389 ¥702 ¥1,379 ¥1,023 ¥1,650 ¥660 ¥1,584
三重県 ¥1,601 ¥2,389 ¥702 ¥1,379 ¥1,023 ¥1,650 ¥660 ¥1,584
滋賀県 ¥1,728 ¥2,516 ¥835 ¥1,634 ¥1,144 ¥1,782 ¥704 ¥1,881
奈良県 ¥1,728 ¥2,516 ¥835 ¥1,634 ¥1,144 ¥1,782 ¥704 ¥1,881
和歌山県 ¥1,728 ¥2,516 ¥835 ¥1,634 ¥1,144 ¥1,782 ¥704 ¥1,881
京都府 ¥1,728 ¥2,516 ¥835 ¥1,634 ¥1,144 ¥1,782 ¥704 ¥1,881
大阪府 ¥1,728 ¥2,516 ¥835 ¥1,634 ¥1,144 ¥1,782 ¥704 ¥1,881
兵庫県 ¥1,728 ¥2,516 ¥835 ¥1,634 ¥1,144 ¥1,782 ¥704 ¥1,881
岡山県 ¥1,855 ¥2,643 ¥968 ¥1,924 ¥1,287 ¥1,925 ¥1,078 ¥2,475
広島県 ¥1,855 ¥2,643 ¥968 ¥1,924 ¥1,287 ¥1,925 ¥1,078 ¥2,475
山口県 ¥1,855 ¥2,643 ¥968 ¥1,924 ¥1,287 ¥1,925 ¥1,078 ¥2,475
鳥取県 ¥1,855 ¥2,643 ¥968 ¥1,924 ¥1,287 ¥1,925 ¥1,078 ¥2,475
島根県 ¥1,855 ¥2,643 ¥968 ¥1,924 ¥1,287 ¥1,925 ¥1,078 ¥2,475
香川県 ¥1,982 ¥2,770 ¥1,089 ¥2,166 ¥1,320 ¥1,958 ¥836 ¥2,277
徳島県 ¥1,982 ¥2,770 ¥1,089 ¥2,166 ¥1,320 ¥1,958 ¥836 ¥2,277
高知県 ¥1,982 ¥2,770 ¥1,089 ¥2,166 ¥1,320 ¥1,958 ¥836 ¥2,277
愛媛県 ¥1,982 ¥2,770 ¥1,089 ¥2,166 ¥1,320 ¥1,958 ¥836 ¥2,277
福岡県 ¥2,109 ¥2,897 ¥1,573 ¥3,122 ¥1,540 ¥2,167 ¥1,221 ¥2,970
佐賀県 ¥2,109 ¥2,897 ¥1,573 ¥3,122 ¥1,540 ¥2,167 ¥1,221 ¥2,772
長崎県 ¥2,109 ¥2,897 ¥1,573 ¥3,122 ¥1,540 ¥2,167 ¥1,221 ¥2,772
熊本県 ¥2,109 ¥2,897 ¥1,694 ¥3,376 ¥1,540 ¥2,167 ¥1,364 ¥2,970
大分県 ¥2,109 ¥2,897 ¥1,634 ¥3,267 ¥1,540 ¥2,167 ¥1,221 ¥2,772
宮崎県 ¥2,109 ¥2,897 ¥1,694 ¥3,376 ¥1,540 ¥2,167 ¥1,364 ¥2,970
鹿児島県 ¥2,109 ¥2,897 ¥1,694 ¥3,376 ¥1,540 ¥2,167 ¥1,364 ¥2,970
沖縄県 ¥5,413 ¥12,197 非対応 非対応 都度確認 都度確認 非対応 非対応
カテゴリ一覧
容器を探す
DIY向け製品を探す
便利アイテムを探す
特集から探す
ユーザーコンテンツ
ページトップへ